
L1800 A3 A4 Taille Dtg Imprimante Machine
En raison de l'alimentation en encre continue, la vitesse d'impression est plus rapide et la fonction d'encre blanche est ajoutée.
L'effet d'impression de l'encre blanche ne se décolore pas, résistant aux rayures, imperméable et respectueux de l'environnement. L'effet d'impression est clair et augmente la sensation tridimensionnelle et lourde de l'image.
L1800 A3 A4 Taille Dtg Imprimante Machine
Caractéristiques
Modèle | Mini 2129 | Mini 2942 | ||
Application | Appliquer sur toutes sortes de tissus | |||
Tête d'impression | R330*1 pièce | L1800*1 pièce | ||
Taille d'impression | Taille A4 (210mm*290mm) | Taille A3 (290mm*420mm) | ||
Vitesse d'impression | Format A4 complet : 200 secondes Format A4 : 100 secondes Format 1/4 A4 : 50 secondes | Format A3 complet : 10 minutes Format A3 : 5 minutes Format 1/4 A3 : 2,5 min | ||
Consommables | Film PET, encre, poudre thermofusible | |||
Supports d'impression | Taper | Film PET conçu par une nouvelle technologie, impression par induction laser automatique | ||
Largeur maximale | Format A4 | |||
Encrer | Couleur | CMJN+W | ||
Type d'encre | Encre pigmentée | |||
Capacité d'encre | CMJN : 95 ml, Blanc : 230 ml | |||
Dispositif de traitement connexe | Pistolet à air comprimé pour faire fondre la poudre Presse à chaud/Fer pour transférer le motif sur le tissu | |||
Technologie d'impression | Trois fonctions d'impression d'éclosion intelligentes ; Technologie VSD | |||
Système circulatoire spécial | Système circulatoire à encre blanche | |||
Système d'alimentation en encre | Système d'alimentation en encre automatique | |||
Coiffant et hydratant | Système de capsulage automatique et système hydratant | |||
Logiciel RIP | AcroRIP Blanc ver9.0 | |||
Capacité d'alimentation papier | 20 morceaux de film PET | |||
Interface | USB 2.0 | |||
Tension | AC110V+/- 10%、AC220V+/-10%、50/60+/HZ | |||
Environnements d'exploitation | Température : 20-30℃ Humidité : 50-65% | |||
Pouvoir | Mode d'impression | AC220240V Environ 15 W | Mode veille | CA 220-240V Environ 4W |
Dimensions de la machine | L547mm X L289mmXH187mm | 705mm*322mm*215mm | ||
Dimensions du colis | L630mm X L370mm X H270mm | 860mm*490mm*340mm | ||
NO/GW | 7KGS / 10KGS | 12KGS/14.5KGS |
Processus d'impression
1. Utilisez un logiciel professionnel pour dessiner l'image, puis utilisez l'imprimante pour imprimer le motif sur le film PET
(veuillez secouer le CISS avant d'imprimer)
2. Saupoudrer une quantité appropriée de poudre thermofusible sur le film PET imprimé et secouer l'excédent
poudre thermofusible
3. Placez le film PET sur la machine de transfert de chaleur et faites cuire pendant 5 à 7 minutes, jusqu'à ce que la poudre thermofusible fonde,
sortir le film PET
4. Posez le t-shirt à plat sur la machine de transfert de chaleur et collez le côté saupoudré de poudre thermofusible.
le T-shirt pour le marquage à chaud du motif, et le marquage à chaud prend 15 à 20 secondes (ajustez la pression pour
le maximum)